Рубрики
Главная / Программа конференции
Программа МТФ 2026
(до 11.09.2026 включительно возможны небольшие изменения)
| Программа МТФ 2026 на 09.09.2026. Указано томское время (+4 МСК) | ||||
| 14.09.2026 Понедельник | ||||
| 14.09.2026 Понедельник | Первый этаж | 9:00 | 17:30 | Регистрация |
| Большой зал | 10:00 | 10:15 | Открытие конференции | |
| 10:15 | 10:55 | Пленарный — К-0099 — Винс В. Структурные дефекты в алмазе – современное понимание и дальнейшие перспективы. ООО «ВЕЛМАН», Новосибирск | ||
| 11:00 | 11:40 | Пленарный — С-0071 — Вильченко С., Воронцов В., Ким Е. и др. Особенности роста грани (100) кристалла L-arginine phosphate. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород | ||
| Первый этаж | 11:45 | 12:05 | Кофе-брейк | |
| Большой зал | 12:10 | 14:00 | Секция «Электронные, фотонные и оптоэлектронные устройства». Председатель — к.ф.-м.н. Гадиров Р. | |
| 12:10 | 12:40 | Приглашенный Э-0083 — Тельминов Е. Органические волноводные лазеры. ТГУ, Томск | ||
| 12:40 | 13:00 | Э-0073 — Алмаев А. Сенсоры кислорода для Λ-зонда на основе микрокристаллов β-Ga2O3, полученных при термическом отжиге эпитаксиальных плёнок ĸ(ε)-Ga2O3. ТГУ, Томск | ||
| 13:00 | 13:20 | Э-0096 — Аверкиев А., Шеремет Е., Родригес Р. Поляризационные и геометрические эффекты в плазмонных наноантеннах при гигантском комбинационном рассеянии света. ТПУ, Томск | ||
| 13:20 | 13:40 | Э-0098 — Дандерфер М. Акустооптический модулятор. ТУСУР, Томск | ||
| 13:40 | 14:00 | Э-0085 — Петров Д. Система возбуждения комбинационного рассеяния с использованием лазерных диодов InGaN. ИМКЭС СО РАН, Томск | ||
| Кафе, ресторан | 14:00 | 15:00 | Обед | |
| Большой зал | 15:00 | 17:00 | Секция «Электронные, фотонные и оптоэлектронные устройства». Председатель — к.ф.-м.н. Алмаев А. | |
| 15:00 | 15:20 | Э-0082 — Гадиров Р., Рагимов Э., Болгару К. и др. Применение фотонных кристаллов для синтеза олигонуклеотидов. ТУСУР, Томск | ||
| 15:20 | 15:40 | Э-0092 — Кулеш М., Баалбаки Ч., Анисимов Р. и др. Обработка цифровых голографических изображений оптических материалов при помощи методов цифровой голографии и машинного зрения. ТГУ, Томск | ||
| 15:40 | 16:00 | Э-0091 — Кулеш М., Баалбаки Ч., Анисимов Р. и др. Восстановление фазовой составляющей цифровой голограммы. ТГУ, Томск | ||
| 16:00 | 16:20 | Э-0104 — Курдюков Р., Липатов Е. Численное моделирование диода Шоттки на основе борированного алмаза. ИСЭ СО РАН, Томск | ||
| 16:20 | 16:40 | Э-0107 — Костарев И. Влияние материала контактов на параметры алмазных диодов Шоттки. ТГУ, Томск | ||
| 16:40 | 17:00 | Э-0076 — Krasik T. Методы повышения точности автоматизированного тестирования СВЧ- и миллиметровых электронных устройств. Орландо, США | ||
| Павильон | 18:00 | 21:00 | Стенд-фуршет (Стендовая секция в условиях Фуршета) | |
| К-0101 — Слюнько Е., Маевская Д., Кулеш М., и др. Влияние метода и глубины полирования на порог лазерного пробоя монокристаллов ZGP. ТГУ, Томск | ||||
| К-0102 — Слюнько Е., Маевская Д., Кулеш М. и др. Пределы повышения лучевой стойкости монокристаллов ZnGeP₂: влияние магнитореологической обработки на порог оптического пробоя. ТГУ, Томск | ||||
| К-0106 — Чеботова А. Оптические свойства поверхности детонационных наноалмазов. ТГУ, Томск | ||||
| К-0107 — Хайруллин Ф. Агрегирование нано- и микрочастиц на поверхности кристаллов LiNbO3:Cu, под действием электрических полей, наведенных лазерной засветкой. ТУСУР, Томск | ||||
| К-0108 — Шулепов М. Магниточувствительность фотолюминесценции N2V° центров в алмазе. ТГУ, Томск | ||||
| К-0109 — Набижонов Н. Производство синтетического алмаза для квантовых технологий в ОЭЗ ТВТ «Томск». ТГУ, Томск | ||||
| К-0110 — Пудкова В. Квантовые технологии и предпринимательство. ТУСУР, Томск | ||||
| К-0111 — Бородулин З. Электролюминесценция алмазных структур при комнатной температуре. ТГУ, Томск | ||||
| П-0035 — Комарова П. Температурные особенности лазерной генерации на NV¯ центрах окраски алмаза. ТГУ, Томск | ||||
| С-0076 — Ворсин О. Синтез удлинённых квантовых точек германия на кремнии. ТГУ, Томск | ||||
| Э-0076 — Рипенко В., Переседова Д., Липатов Е. и др. Дозиметры на основе термо- и оптически стимулированной люминесценции синтетического алмаза. ИСЭ СО РАН, Томск | ||||
| Э-0079 — Бураченко А., Артемов К., Рипенко В. и др. Моделирование излучения Вавилова-Черенкова и катодолюминесценции в алмазе. ИСЭ СО РАН, Томск | ||||
| Э-0099 — Чиркова И., Баснин П., Вершинина А. и др. Активный интерфейс универсальной платформы фотоэлектрического твизера на основе нестехиометричных кристаллов ниобата лития, химически модифицированных в приповерхностном слое. КГУ, Кемерово | ||||
| Э-0100 — Кушнарёв Б., Алмаев А. Фотоэлектрические свойства метастабильных полиморфов Ga2O3. ТГУ, Томск | ||||
| Э-0101 — Горн Д., Войцеховский В., Дзядух С. Исследование характеристик nB(SL)n-структур на основе HgCdTe для MWIR диапазона. ТГУ, Томск | ||||
| Э-0103 — Маркова А., Садовников С. Восстановление содержания диоксида азота в атмосфере с использованием MAX-DOAS системы. ИОА СО РАН, Томск | ||||
| Э-0106 — Васильева Л. Температурные зависимости вольтамперных характеристик алмазных диодов Шоттки. ТГУ, Томск | ||||
| Э-0107 — Крылов А. Катодолюминесценция и излучение Вавилова-Черенкова в алмазе под действием пучков электронов различных энергий и плотностей. ТГУ, Томск | ||||
| Э-0108 — Колобашкин Д. Метод и устройство для прецизионного и быстрого управления структурой пучка на основе акустооптического взаимодействия. НТЦ УП РАН, Москва | ||||
| Э-0109 — Переседова Д. Термостимулированная и оптическистимулированная люминесценция в синтетических алмазах с содержанием 3H центров. ТГУ, Томск | ||||
| 15.09.2026 Вторник | ||||
| 15.09.2026 Вторник | Первый этаж | 9:00 | 10:00 | Регистрация |
| Большой зал | 10:00 | 10:40 | Пленарный С-0066 — Севрюкова А., Ким Е., Чупрунов Е. и др. Влияние примеси K2HPO4*3H2O на кинетику ростаграней и оптические свойства кристаллов KDP. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород | |
| 10:45 | 11:25 | Пленарный П-0027 — Генин Д., Липатов Е., Комарова П. и др. Лазер на NV¯ центрах окраски алмаза с субмиллиджоульной энергией импульса. ИСЭ СО РАН, Томск | ||
| Первый этаж | 11:30 | 11:50 | Кофе-брейк | |
| Большой зал | 12:00 | 14:00 | Секция «Перспективные источники электромагнитного излучения». Председатель — к.ф.-м.н. Генин Д. | |
| 12:00 | 12:30 | Приглашенный Э-0102 — Мурашко В., Сычева С., Ахмеров А. и др. Исследование алгоритма построения изображений поверхности металла по данным ультразвукового эхо-метода и интерферометров Фабри–Перо. Университет ИТМО, Санкт-Петербург | ||
| 12:30 | 12:50 | П-0029 — Юдин Н. Optical breakdown of nonlinear crystals under the influence of pulsed laser radiation in the IR range. ТГУ, Томск | ||
| 12:50 | 13:10 | П-0026 — Анисимов Р. Спектры пропускания и отражения кристаллов PbIn6Te10. ООО «ЛОК», Томск | ||
| 13:10 | 13:30 | П-0031 — Соколова И. Применение импульсных ламп для деградации поллютантов в водных средах. ТГУ, Томск | ||
| 13:30 | 13:50 | П-0091 — Маевская Д. Разработка компактного лазера на Yb:Er стекле с поперечной диодной накачкой. ООО «ЛОК», Томск | ||
| 13:45 | 14:00 | П-0104 — Власов Д., Юдин Н., Садовников С. Перспективы применения параметрического генератора света на базе монокристалла ZnGeP2 в области лазерной хирургии. ТГУ, Томск | ||
| Кафе, ресторан | 14:00 | 15:00 | Обед | |
| Большой зал | 15:00 | 17:00 | Секция «Синтез материалов». Председатель — к.ф.-м.н. Юдин Н. | |
| 15:00 | 15:20 | С-0073 — Голубовская А., Светличный В. Направленный лазерный синтез гетероструктур на основе силикатов висмута. ТГУ, Томск | ||
| 15:20 | 15:40 | С-0061 — Лысенко А., Юдин Н., Слюнько Е. и др. Влияние собственных примесей на формирование полос первого рода и пристеночных пор в монокристаллах ZnGeP2. ТГУ, Томск | ||
| 15:40 | 16:00 | С-0070 — Федоткин М. Генерационные свойства хромена-3 в полимерных пленках. ТГУ, Томск | ||
| 16:00 | 16:20 | С-0075 — Волокитина А. Механизмы фотокаталитической активности наночастиц Ag-ZnO, полученных методом импульсной лазерной абляции. ТГУ, Томск | ||
| 16:20 | 16:40 | С-0062 — Лысенко А., Юдин Н., Слюнько Е. и др. Изучение Влияния легирования халькогенами на оптические свойства ZnGeP2. ТГУ, Томск (поставить на среду) | ||
| 16:40 | 17:00 | С-0064 — Лысенко А., Юдин Н., Слюнько Е. и др. Удаление собственных примесей ZnGeP2 с помощью наклонной перекристаллизации. ТГУ, Томск | ||
| Ресторан «У Крюгера» | 18:00 | 23:00 | Банкет | |
| 16.09.2026 Среда | ||||
| 16.09.2026 Среда | Первый этаж | 9:00 | 10:00 | Регистрация |
| Большой зал | 10:00 | 10:40 | Пленарный Э-0074 — Алмаев А. Разработка высокотемпературных газовых сенсоров на основе тонких плёнок TiO2. ТГУ, Томск | |
| 10:45 | 11:25 | Пленарный П-0033 — Костюкова Н. Нелинейно-оптическое преобразование частоты в кристалле BaGa2GeS6. ИЛФ СО РАН, Новосибирск | ||
| Первый этаж | 11:30 | 11:50 | Кофе-брейк | |
| Большой зал | 12:00 | 14:00 | Секция «Квантовые технологии и нелинейная оптика». Председатель — Громыко В. | |
| 12:00 | 12:30 | Приглашенный К-0071 — Липатов Е. Лазеры и квантовые сенсоры на центрах окраски алмаза. ТГУ, Томск | ||
| 12:30 | 12:50 | К-0093 — Кальсин А. Технологический контроль шероховатости и дефектной структуры поверхности монокристаллов ZGP методом когерентной оптики. ТГУ, Томск | ||
| 12:50 | 13:10 | К-0092 — Сологуб А. Конечно-элементное моделирование в программном обеспечении Elmer FEM solver электрического поля для экспериментов по лазерному возбуждению ультрахолодных ридберговских атомов. НГУ, Новосибирск | ||
| 13:10 | 13:30 | К-0103 — Пидченко М., Липатов Е. Моделирование NV центров в алмазе методом DFT. ТГУ, Томск | ||
| 13:30 | 13:50 | К-0105 — Власов Д., Юдин Н., Садовников С. Апробация параметрических генераторов света на базе монокристалла ZnGeP2 для решения задач газоанализа атмосферы. ТГУ, Томск | ||
| 13:45 | 14:00 | К-0086 — Смородин К. Отражение и пропускание структур с резонаторами германия и кремния. ТГУ, Томск | ||
| Кафе, ресторан | 14:00 | 15:00 | Обед | |
| Большой зал | 15:00 | 17:00 | Секция «Квантовые технологии и нелинейная оптика». Председатель — к.ф.-м.н. Липатов Е.И. | |
| 15:00 | 15:20 | К-0084 — Громыко В., Хорсова И. Адаптивная бессенсорная оптимизация волнового фронта лазерного излучения по многокритериальной морфологической метрике пятна рассеяния. ИЛФ СО РАН, Новосибирск | ||
| 15:20 | 15:40 | К-0095 — Кальсин А. Предпороговая лазерная обработка поверхности ZGP в режиме сканирования и её влияние на оптический пробой. ТГУ, Томск | ||
| 15:40 | 16:00 | К-0100 — Якименко Ф., Липатов Е. Гибридная нейросетевая архитектура MobileNetV2-ViT для визуальной детекции БЛА в контуре грубого наведения терминалов распределения ключей. ТГУ, Томск | ||
| 16:00 | 16:20 | К-0094 — Кальсин А. Повышение лазерной стойкости монокристаллов ZGP за счет низкотемпературной плазменной обработки поверхности. ТГУ, Томск | ||
| 16:20 | 16:40 | К-0090 — Маевская Д. Изучение уширения спектра фемтосекундного лазерного импульса при распространении в азоте. ООО «ЛОК», Томск | ||
| 16:40 | 17:00 | К-0096 — Кальсин А. Влияние компенсации заряда при ионной очистке ZGP на дефектообразование перед ионно-лучевым напылением покрытий. ТГУ, Томск | ||
| 17:20 | 18:00 | Церемония закрытия, подведение итогов | ||


